NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku
Narodowe Centrum Badania i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku. Konkursy obejmują siedemnaście programów i działań (w tym sześć nowych), które są finansowane w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020.
Wśród propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem. Oferta obejmuje podnoszenie u studentów kompetencji, które odpowiadają potrzebom gospodarki i rynku pracy oraz organizację programów praktyk i programów stażowych, a także aktywizację studentów i absolwentów.
W ramach ogłoszonych konkursów, znajdują się również działania pobudzające potencjał uzdolnionych programistów, w celu zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. NCBR oferuje dodatkowo wsparcie projektów badawczych m.in. z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem oraz wsparcie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych.
Wstępny harmonogram konkursów znajduje się poniżej:
Harmonogram naborów na 2015 rok do programów w ramach NCBR
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansowanie Badań stosowanych | Wspólne przedsięwzięcie z GDDKiA – RID | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| STATEGMED | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| BIOSTRATEG | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| BLUE GAS | ✓ | |||||||||||||
| LIDER | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Fin. prac B+R oraz komercjalizacja ich wyników w pod. mającyh zdol. zastos. ich wyników w praktyce | CuBR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| GO_GLOBAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Wsparcie B+R w zakresie obr. i bezp. | Projekty rozw./07 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Programy operacyjne | PO IR | Dział. 1.1 – MSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dział. 1.1 – Duże | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| INNOMED | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| INNOLOT | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| DEMONSTRATOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| POWER | Dział. 3.1 Studiujesz? Praktykujesz? | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Dział. 3.1 Prog. roz. kom. | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Dział. 3.1 Wsparcie akademickich biur | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| PO PC | E-Pionier | ✓ | ✓ | |||||||||||
Warto zaznaczyć, że pierwszy w tegorocznych naborów rozpocznie się już dziś (15 stycznia) w programie LIDER.
UWAGA!
Wszystkie terminy podane w harmonogramie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. O poszczególnych programach oraz potwierdzonych datach naborów będziemy informować Państwa na bieżąco.
Chcesz poznać swoje szanse na pozyskanie dotacji?
Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344



