<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing &#8211; Starlit</title>
	<atom:link href="https://starlit.pl/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://starlit.pl</link>
	<description>Nowoczesna księgowość</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2013 14:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://starlit.pl/wp-content/uploads/2025/06/Plus_srebrny-1-150x150.png</url>
	<title>marketing &#8211; Starlit</title>
	<link>https://starlit.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Public Relations, czyli budowa zaufania</title>
		<link>https://starlit.pl/2013/12/30/pr-czyli-budowa-zaufania/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2013/12/30/pr-czyli-budowa-zaufania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 14:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doradztwo biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sieciowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketingowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starlit.pl/?p=6337</guid>

					<description><![CDATA[Działania Public Relations to podstawa komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami firmy, którzy dopiero będą nabierać zaufania do danej marki. Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na zaufanie i lojalność klientów jest zdobycie akceptacji, sympatii i poparcia społecznego. Dobry wizerunek sprawia, że klient szybciej podejmuje decyzje dotyczące zakupu produktu, ponieważ nie musi zapoznawać się od [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Działania Public Relations to podstawa komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami firmy, którzy dopiero będą nabierać zaufania do danej marki.</p>
<p>Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na zaufanie i lojalność klientów jest zdobycie akceptacji, sympatii i poparcia społecznego. Dobry wizerunek sprawia, że klient szybciej podejmuje decyzje dotyczące zakupu produktu, ponieważ nie musi zapoznawać się od podstaw z jakością świadczonych usług i ze specyfiką firmy. Klient oszczędza czas, a firma ma stałego kontrahenta. Dodatkowo, jeżeli zyskamy zaufanie klienta, istnieje duże prawdopodobieństwo, że on odwdzięczy się nam w postaci rekomendacji, a tak zwana „<strong>poczta pantoflowa</strong>” jest jedną z najbardziej skutecznych form reklamy. Ludzie bardziej cenią sobie zdanie swojego otoczenia niż mediów.</p>
<p>Nie powinno to jednak oznaczać całkowitej rezygnacji z komunikacji poprzez media! Jest to  istotna część budowania wizerunku, ponieważ pozwala na stworzenie charakteru marki i  wyróżnienie się na rynku. <strong>To dzięki mediom informacje docierają do szerokiego grona odbiorców</strong>.</p>
<p>Ważne jest, aby usługi PR w spójny sposób kreowały wizerunek firmy, dlatego powinny być świadczone kompleksowo, by w sposób jednolity zaspakajać potrzeby związane z komunikacją.</p>
<p><strong>Przyjrzyjmy się dokładnie jednej z firm świadczącej usługi PR. Jest nią firma Kotajny PR.</strong></p>
<p>Zespół Kotajny PR składa się z osób o otwartych umysłach, które stale poszerzają swoje kwalifikacje i kontakty społeczne. Mieliśmy okazję przyjrzeć się procesowi tworzenia wizerunku i marki podczas współpracy nad rozwojem jednej z nowopowstałych firm naszego Klienta. W celu zachowania poufności, w niniejszym artykule firma ta zostanie zaprezentowana pod nazwą „XYZ”.</p>
<p>Na samym początku współpracy z firmą świadczącą usługi informatyczne „XYZ”, a dokładniej tworzącej własne rozwiązania biznesowe, ustaliliśmy główne cele działania firmy, plan rozwoju przedsiębiorstwa i plan strategiczny PR. Z pomocą zespołu Kotajny PR określiliśmy grupę docelową, do której skierowane są usługi, tzw. target i zdefiniowaliśmy grupę komunikacyjną. Akurat w tym przypadku targetem były małe i średnie przedsiębiorstwa, w których sprzęt komputerowy był podstawowym narzędziem pracy, a w grupie komunikacyjnej oprócz targetu znalazło się całe środowisko informatyczne, a w szczególności sektor zajmujący się zabezpieczeniami IT. Kiedy my zajmowaliśmy się pozyskiwaniem funduszy na realizację pomysłów „XYZ”, zespół Kotajny zajął się przygotowaniem najbardziej aktualnej w baraży informatycznej bazy mediów do współpracy, gdzie wykazał się elastycznością i otwartością na szeroką gamę rozwiązań, by nie ograniczać się do jednego kanału przekazu, lecz swobodnie działać na wszystkich polach medialnych. Od indywidualnych spotkań z dziennikarzami, poprzez  profesjonalną aranżację wywiadów okolicznościowych, tworzenie rzetelnych informacji prasowych, redagowanie ciekawych treści artykułów sponsorowanych po interesujące konferencje oraz wyjazdy prasowe, a to wszystko zorganizowane w spójny sposób i zgodnie z prawami jakimi rządzi się branża naszego Klienta.</p>
<p>Innowacyjność, kreatywność, doświadczenie i pasja to cztery determinanty wyznaczające wizję zespołu Kotajny PR, dlatego śmiało ich polecamy.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2013/12/30/pr-czyli-budowa-zaufania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8211; świetny pomysł na pierwszy biznes</title>
		<link>https://starlit.pl/2013/06/17/case-study-swietny-pomysl-napierwszy-biznes/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2013/06/17/case-study-swietny-pomysl-napierwszy-biznes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doradztwo biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pomysł na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[dobry biznes]]></category>
		<category><![CDATA[jaką firmę założyć]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starlit.pl/?p=5514</guid>

					<description><![CDATA[Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić ciekawy projekt trójki młodych Polaków &#8211; www.funindesign.pl. Co mi się podoba w tym biznesie? Wszystko. Idealny biznes dla początkujących, bo nie zakłada dużych kosztów początkowych, ani środków trwałych. Wymaga natomiast świetnej organizacji, wytrwałości i determinacji. Nie ma miejsca jednak na kompromisy. Jak to się zaczęło? Trójka młodych ludzi pracuje w korporacji. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić ciekawy projekt trójki młodych Polaków &#8211; www.funindesign.pl. Co mi się podoba w tym biznesie? Wszystko. Idealny biznes dla początkujących, bo nie zakłada dużych kosztów początkowych, ani środków trwałych. Wymaga natomiast świetnej organizacji, wytrwałości i determinacji. Nie ma miejsca jednak na kompromisy.</strong></p>
<h2>Jak to się zaczęło?</h2>
<p>Trójka młodych ludzi pracuje w korporacji. Umawiają się, że wspólnie założą biznes. Jednej osobie powierzają wymyślenie czym będą się zajmować. Na początku było sporo pomysłów, ale kiedy pojawił się projekt by robić buty na zamówienie wszyscy powiedzieli &#8222;tak&#8221;. Mieli doświadczenie menadżerskie i niewielki oszczędności.  Zaczęli planować. Pierwszą przeszkodą jaką musieli pokonać było znalezienie producenta. Obdzwonili dziesiątki, a może nawet setki firm produkujących buty i za każdym razem słyszeli: &#8222;Jedną parę obuwia na zamówienie? Chyba Pan żartuje!&#8221;. W końcu trafili na pasjonata, który zgodził się produkować im unikatowe egzemplarze obuwia. Potem już zaczęły się same przyjemności.</p>
<h2>Założenia projektu</h2>
<p>Projekt firmy zakładał robienie butów na indywidualne zamówienia. Zaczęto zastanawiać się jak zagwarantować klientowi wygodę zamówienia i projektowania, przystępną cenę oraz wysoką jakość. Najważniejszym elementem z punktu widzenia klienta miała być strona. Wszystkie funkcjonalności zostały dopasowane do klienta, proces projektowania i zamawiania maksymalnie uproszczony. Można wybrać rodzaj obuwia, kolor, fakturę, ewentualne dodatki i rozmiar. Na stronie pojawi się możliwość wydruku linijki do mierzenia stopy, tak by ujednolicić 'rozmiarówkę&#8221;. Problemem pozostaje cena za każdą parę. Z reguły projekty indywidualne charakteryzują się indywidualną, czyli wysoką ceną. Jednak założyciele firmy chcąc uniknąć problemów z budowaniem algorytmu do wyceny oraz dać szansę klientowi do zapoznania się z jego kosztami przed rozpoczęciem projektowania, ustalili  stałe poziom cenowy dla każdego rodzaju obuwia, niezależnie od koloru, rozmiaru czy dodatków. Dzięki temu klient nie musi z niczego rezygnować, a przed zakupem już wie ile zapłaci. Jaka to oszczędność czasu dla obu stron. Właściciele uniknęli dzięki temu dużej ilości nieopłaconych zamówień, obciążenia strony, a przede wszystkim niemile rozczarowanych klientów (wyobraź sobie, że jako kobieta projektujesz wymarzone buty, dodajesz bo boku kokardkę, klikasz wyceń/zamów i&#8230; nie stać Cię &#8211; u większości pojawia się wtedy frustracja, połączona z mało pozytywnym postrzeganiem firmy). Warto, bo lepiej mieć mniejszą marżę, natomiast większy zbyt. A co najważniejsze, zadowolony klient to inwestycja długofalowa, zawsze się zwraca.</p>
<h2>Realizacja</h2>
<p><strong>Firma działa i to z sukcesem</strong>. Mają coraz więcej projektów, a mimo rosnącego zainteresowania trzymają obrany &#8222;kurs&#8221;. Nie podnoszą cen, bo chcą by klienci mogli sobie pozwolić na więcej niż jedną parę butów. Nie zasypują klienta ogromnym wyborem kolorów, fasonów czy wzorów, wszystko jest w granicach normy i zapewnia prostotę zamówienia. Jednocześnie biznes przynosi na tyle duży zarobek, że zarówno producent, jak i trójka założycieli na tym zarabiają. Zysk jest na tyle duży, że właściciele firmy mogli zrezygnować z etatów w korporacji i zająć się jedynie własną działalnością. Sukcesem jest też dobrze <a title="Pomoc przy zakładaniu firmy" href="https://starlit.pl/uslugi/uslugi-dodatkowe/zakladanie-i-optymalizacja-firm/"><strong>opracowany model biznesowy</strong></a>, o czym wspomniałam wcześniej. Mniejsza marża oraz większa sprzedaż mocno zwiększyła popularność a tym samym zbyt obuwia produkowanego przez firmy.</p>
<h2>Podsumowując:</h2>
<ul>
<li>zorientowanie na klienta &#8211; opłaca się;</li>
<li>stałe ceny w projektach indywidualnych &#8211; opłaca się;</li>
<li>uproszczenie procesów zamawiania, projektowania i wyceniania &#8211; opłaca się;</li>
<li>outsourcing funkcji niewidocznych dla klienta &#8211; opłaca się.</li>
</ul>
<p><a href="https://starlit.pl/kontakt/"><strong>Skontaktuj się z nami</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2013/06/17/case-study-swietny-pomysl-napierwszy-biznes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>System identyfikacji wizualnej</title>
		<link>https://starlit.pl/2012/07/03/system-identyfikacji-wizualnej/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2012/07/03/system-identyfikacji-wizualnej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 11:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[otworzyć firmę]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<category><![CDATA[zakładanie firmy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.starlit.pl/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[Na profesjonalny system identyfikacji wizualnej składa się przede wszystkim logo oraz książka znaku. Logo stanowi symbol, który ma być znakiem rozpoznawczym firmy, natomiast książka znaku to instrukcja posługiwania się logo. Głównym zadaniem książki znaku jest wspieranie tworzenia wizerunku firmy. Ponadto, pozwala ona na ujednolicenie wszelkich form reklamy wizualnej. Książka znaku zawiera między innymi takie elementy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na profesjonalny system identyfikacji wizualnej składa się przede wszystkim logo oraz książka znaku. Logo stanowi symbol, który ma być znakiem rozpoznawczym firmy, natomiast książka znaku to instrukcja posługiwania się logo. </strong></p>
<p>Głównym zadaniem książki znaku jest wspieranie tworzenia wizerunku firmy. Ponadto, pozwala ona na ujednolicenie wszelkich form reklamy wizualnej. Książka znaku zawiera między innymi takie elementy jak: kolorystykę i typografię firmową, wzór i budowę symbolu oraz wzory dozwolonych symboli i formy niedozwolone, pozycjonowanie symbolu, a także wersje kolorystyczne oraz dekoracyjne symbolu.</p>
<p>Poza standardowymi elementami, system identyfikacji wizualnej może również zawierać takie elementy jak projekty wizytówek, papieru firmowego, faktur, stron faxu, kopert, teczek, notesów, czy stron w prezentacjach Power-Point, jak również gadżety reklamowe przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2012/07/03/system-identyfikacji-wizualnej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing przy użyciu portali społecznościowych</title>
		<link>https://starlit.pl/2012/06/24/marketing-przy-uzyciu-portali-spolecznosciowych/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2012/06/24/marketing-przy-uzyciu-portali-spolecznosciowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sieciowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.starlit.pl/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[Portale społecznościowe, oprócz znaczenia towarzyskiego, otwierają drzwi do efektywnej komunikacji z klientem. Ze względu na ogromną liczbę użytkowników, z różnych grup społecznych i miejsc na świecie, portale społecznościowe posiadają potencjał w zakresie marketingowym oraz biznesowym, ze względu na możliwość bezpośredniego dotarcia do bardzo dokładnie określonej grupy docelowej. W ten sposób stają się niezwykle istotnym środkiem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portale społecznościowe, oprócz znaczenia towarzyskiego, otwierają drzwi do efektywnej komunikacji z klientem.</strong></p>
<p>Ze względu na ogromną liczbę użytkowników, z różnych grup społecznych i miejsc na świecie, <strong>portale społecznościowe posiadają potencjał w zakresie marketingowym</strong> oraz biznesowym, ze względu na możliwość bezpośredniego dotarcia do bardzo dokładnie określonej grupy docelowej. W ten sposób stają się niezwykle istotnym środkiem reklamowym, pozwalającym na pokazanie reklamy milionom osób jednocześnie.</p>
<p>Ponadto, wiele portali społecznościowych oferuje możliwość <strong>założenia stron firmowych</strong>, które są nieocenione w bezpośrednim docieraniu oraz komunikacji z klientem. Właśnie z tych powodów fachowo przygotowane i przeprowadzone działania w mediach społecznościowych cechują się bardzo dużą efektywnością.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2012/06/24/marketing-przy-uzyciu-portali-spolecznosciowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunikacja z klientem</title>
		<link>https://starlit.pl/2012/06/19/komunikacja-z-klientem/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2012/06/19/komunikacja-z-klientem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.starlit.pl/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[Podstawą dobrze opracowanej strategii marketingowej jest umiejętna komunikacja z klientami, dlatego warto budować ją ze specjalistami. Wiele przedsiębiorstw, mimo świetnych planów oraz strategii marketingowych, nie odnosi sukcesów ze względu na to, że w swoich działaniach nie uwzględnia, w należytym stopniu, najbardziej istotnego czynnika: komunikacji z klientem. Każda efektywna strategia marketingowa powinna opierać się na kreowaniu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podstawą dobrze opracowanej strategii marketingowej jest umiejętna komunikacja z klientami, dlatego warto budować ją ze specjalistami.</strong></p>
<p>Wiele przedsiębiorstw, mimo świetnych planów oraz <strong>strategii marketingowych</strong>, nie odnosi sukcesów ze względu na to, że w swoich działaniach nie uwzględnia, w należytym stopniu, najbardziej istotnego czynnika: komunikacji z klientem.</p>
<p>Każda efektywna strategia marketingowa powinna opierać się na kreowaniu preferencji konsumentów oraz budowaniu ich zapotrzebowania na produkt lub usługę przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrana technika oraz sposób przekazywania informacji klientom stanowi, w czasach wszechobecnej konkurencji, klucz do sukcesu</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2012/06/19/komunikacja-z-klientem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategia marketingowa</title>
		<link>https://starlit.pl/2012/06/16/strategia-marketingowa/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2012/06/16/strategia-marketingowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 10:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dobry biznes]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.starlit.pl/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[Opracowanie strategii marketingowej na profesjonalnym poziomie jest najszybszą drogą do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo. Strategia marketingowa to nie tylko określenie grupy docelowej oraz sposobu dotarcia do niej. Profesjonalna strategia marketingowa opiera się na określeniu jasnych kierunków rozwoju, takich jak ukierunkowanie na zysk, poszerzanie inwestycji, poszerzanie sprzedaży, zwiększanie udziału w rynku. Dodatkowo, musi ona gwarantować co [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opracowanie strategii marketingowej na profesjonalnym poziomie jest najszybszą drogą do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo.</strong></p>
<p>Strategia marketingowa to nie tylko określenie grupy docelowej oraz sposobu dotarcia do niej. Profesjonalna strategia marketingowa opiera się na określeniu jasnych kierunków rozwoju, takich jak ukierunkowanie na zysk, poszerzanie inwestycji, poszerzanie sprzedaży, zwiększanie udziału w rynku.</p>
<p>Dodatkowo, musi ona gwarantować co najmniej zachowanie dotychczasowo osiągniętej pozycji na rynku.</p>
<p>Warto też pamiętać, że strategia marketingowa nie istnieje sama dla siebie, ale powinna być zarówno spójna jak też wspierać oraz przenikać działania wszystkich innych obszarów przedsiębiorstwa.       </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2012/06/16/strategia-marketingowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy Twoje logo będzie zapamiętane?</title>
		<link>https://starlit.pl/2012/06/16/czy-twoje-logo-bedzie-zapamietane/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2012/06/16/czy-twoje-logo-bedzie-zapamietane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 10:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dobry biznes]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.starlit.pl/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[Odpowiednio opracowany system identyfikacji wizualnej gwarantuje przedsiębiorstwu rozpoznawalność na rynku oraz jest podstawą do budowania świadomości marki u klientów. System identyfikacji wizualnej jest bardzo ważny w kontaktach z klientami, w szczególności z tymi, którzy po raz pierwszy mają styczność z przedsiębiorstwem. Dzieje się tak, dlatego że pierwsze wrażenie pozostawia w świadomości odbiorcy najtrwalszy ślad. Ponadto, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Odpowiednio opracowany system identyfikacji wizualnej gwarantuje przedsiębiorstwu rozpoznawalność na rynku oraz jest podstawą do budowania świadomości marki u klientów.</strong></p>
<p>System identyfikacji wizualnej jest bardzo ważny w kontaktach z klientami, w szczególności z tymi, którzy po raz pierwszy mają styczność z przedsiębiorstwem. Dzieje się tak, dlatego że pierwsze wrażenie pozostawia w świadomości odbiorcy najtrwalszy ślad. Ponadto, system identyfikacji wizualnej pozwala harmonizować tożsamość przedsiębiorstwa z jego osobowością. W związku z tym odpowiednio dobrane kolory, wygląd logo, czy też spójność tych elementów z wzorem papieru firmowego lub pieczątki są bardzo ważne.</p>
<p>Dodatkowo, sposób tworzenia systemu identyfikacji wizualnej powinien być dostosowany do otoczenia biznesowego, intensywności konkurowania oraz powinien przekładać się na prestiż i wielkość sprzedaż przedsiębiorstwa.</p>
<p>Przeczytaj też: <a title=" System identyfikacji wizualnej firmy" href="https://starlit.pl/poradnik/system-identyfikacji-wizualnej/"><strong>System identyfikacji wizualnej firmy</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2012/06/16/czy-twoje-logo-bedzie-zapamietane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategiczne planowanie marketingowe</title>
		<link>https://starlit.pl/2012/06/13/strategiczne-planowanie-marketingowe/</link>
					<comments>https://starlit.pl/2012/06/13/strategiczne-planowanie-marketingowe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[media plan]]></category>
		<category><![CDATA[plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[własny biznes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.starlit.pl/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[Strategiczne planowanie marketingowe jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na zarządzanie procesem planowania i realizacji pomysłów. Celem strategicznego planowania marketingowego jest opracowanie całego procesu podejmowania decyzji. W związku z tym zostają stworzone dwa plany: strategiczny plan marketingowy i operacyjny plan marketingowy. Opracowanie strategicznego planu marketingowego pozwala przedsiębiorstwu wyznaczyć długofalowe kierunki działania. Z kolei opracowanie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Strategiczne planowanie marketingowe jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na zarządzanie procesem planowania i realizacji pomysłów.</strong></p>
<p>Celem strategicznego planowania marketingowego jest opracowanie całego procesu podejmowania decyzji. W związku z tym zostają stworzone dwa plany: <strong>strategiczny plan marketingowy</strong> i operacyjny plan marketingowy. Opracowanie strategicznego planu marketingowego pozwala przedsiębiorstwu wyznaczyć długofalowe kierunki działania. Z kolei opracowanie operacyjnego planu marketingowego daje możliwość uszczegółowienia ogólnego planu do poszczególnych zadań wraz z terminami ich wykonania.</p>
<p>Profesjonalne przygotowanie planów pozwala nie tylko określić poszczególne elementy w nich zawarte, ale również przygotować proces podejmowania decyzji w zakresie działań marketingowych w przedsiębiorstwie i w łatwy sposób nim zarządzać.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://starlit.pl/2012/06/13/strategiczne-planowanie-marketingowe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
