<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jak zmniejszyć koszty pracy, nie zwalniając?	</title>
	<atom:link href="https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/</link>
	<description>Nowoczesna księgowość</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 08:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Metody amortyzacji środków trwałych - przykłady &#124; StarlitStarlit		</title>
		<link>https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Metody amortyzacji środków trwałych - przykłady &#124; StarlitStarlit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 08:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starlit.pl/?p=4683#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] *godzina spotkania 200 zł netto Sprawdź też nasz artykuł: Jak zmniejszyć koszty pracy nie zwalniając? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] *godzina spotkania 200 zł netto Sprawdź też nasz artykuł: Jak zmniejszyć koszty pracy nie zwalniając? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: spółka z o.o.		</title>
		<link>https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[spółka z o.o.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starlit.pl/?p=4683#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Od kilku dni mamy zainstalowany Performeter. Na razie wdrażamy do praktyki zaprezentowane możliwości programu. Po pierwszym miesiącu przedstawimy pełną opinię. Póki co dziękujemy firmie sentinode za pomoc i praktyczne porady. Program okazała się banalnie prosty do obsługi oraz interpretacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od kilku dni mamy zainstalowany Performeter. Na razie wdrażamy do praktyki zaprezentowane możliwości programu. Po pierwszym miesiącu przedstawimy pełną opinię. Póki co dziękujemy firmie sentinode za pomoc i praktyczne porady. Program okazała się banalnie prosty do obsługi oraz interpretacji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Starlit Accounting		</title>
		<link>https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Starlit Accounting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starlit.pl/?p=4683#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/#comment-33&quot;&gt;spółka z o.o&lt;/a&gt;.

Performeter rzeczywiście przyniesie oszczędności, koszt jednego użytkownika wynosi 11 zł/miesiąc. Na pewno mniej niż biuro. Zapraszamy na spotkanie: tel. 733 777 503]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/#comment-33">spółka z o.o</a>.</p>
<p>Performeter rzeczywiście przyniesie oszczędności, koszt jednego użytkownika wynosi 11 zł/miesiąc. Na pewno mniej niż biuro. Zapraszamy na spotkanie: tel. 733 777 503</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: spółka z o.o		</title>
		<link>https://starlit.pl/2013/04/29/optymalizacja-kosztow-w-firmie/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[spółka z o.o]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starlit.pl/?p=4683#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Też planujemy zainstalowanie takiego programu. Ponieważ i tak większość pracowników pracuje zdalnie, a system oparty tylko na zadaniach się nie sprawdził (brak chęci na dokształcanie, bo jest poza obowiązkami i mi za to nie płacą, niechęć do kooperacji ze współpracownikami, itd.). I jeszcze jeden powód- jesteśmy małą firmą i nie opłaca nam się utrzymywać biura. Być może PerforMeter pomoże...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Też planujemy zainstalowanie takiego programu. Ponieważ i tak większość pracowników pracuje zdalnie, a system oparty tylko na zadaniach się nie sprawdził (brak chęci na dokształcanie, bo jest poza obowiązkami i mi za to nie płacą, niechęć do kooperacji ze współpracownikami, itd.). I jeszcze jeden powód- jesteśmy małą firmą i nie opłaca nam się utrzymywać biura. Być może PerforMeter pomoże&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
